<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Számítógépes lakberendezés - látványtervezés</title>
	<link>http://3d-model.org</link>
	<description>A 3D Lakberendezés honlap számítógépes látványtervezéssel, lakberendezéssel foglalkozó gyakorlati, technikai oldala. Lakberendező és látványtervező programok, oktatási anyagok, kiegészítők bemutatása és értékesítése.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 07:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>TurbóFloorPlan 16-os verziója &#8211; az újabb lakberendező program</title>
		<description><![CDATA[A TurboFloorPlan 3D Home and Landscape Pro v16 egy világhírű ház, lakberendező- és parktervező program kiváló 3D látványtervezéssel. A korábbi 15-ös verziójával megegyező dobozban, ahogyan azt már megszokhattuk, a verziószámot, a dobozon, csak a vonalkód feletti jelölésből tudjuk megállapítani. A program használata megegyezik a korábbi 14-es verzióban és a 15-ös verzióban leírtaknál. Továbbra is angol [...]]]></description>
		<link>http://3d-model.org/lakberendezo-programok/turbofloorplan-16-os-verzioja-az-ujabb-lakberendezo-program/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Megjelent az OrthoGraph Architect iPad-en is!</title>
		<description><![CDATA[Megjelent az első professzionális épület felmérési szoftver iPad-re! A felmérő szoftverek vezető fejlesztője az OrthoGraph bejelentette és be is mutatta az új legkorszerűbb szoftverét az InterGEO 2011 kiállításon és vásáron. A szoftver egyedülálló módon lehetőséget biztosít alaprajzok szabadkezes skiccének készítésére, gesztusokkal történő navigálásra és pontos mérések elvégzésére már a helyszínen is. Az iPad nagy képernyője [...]]]></description>
		<link>http://3d-model.org/lakberendezo-programok/megjelent-az-orthograph-architect-ipad-en-is/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D lakberendezési tárgy rajzolás &#8211; 12. lecke &#8211; Praktikus megoldások a jövőbeni munkához</title>
		<description><![CDATA[12. lecke Praktikus megoldások a jövőbeni munkához Témája: Praktikus megoldások a nagy munkával megrajzolt alkotóelemek többszöri egyszerű alkalmazására, a jövőben megrajzolandó bármilyen más lakberendezési tárgy alkotó részenkénti felhasználásához. A videó hossza: 54 perc 47 másodperc. Figyelem! A megvásárolható DVD magyarázó szöveget is tartalmaz végig. Ez az internetes változat pedig nem. Emiatt esetleg furcsának hat, amikor [...]]]></description>
		<link>http://3d-model.org/szamitogepes-lakberendezes-tanulasi-segedletek/3d-lakberendezesi-targy-rajzolas-12-lecke-praktikus-megoldasok-a-jovobeni-munkahoz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D lakberendezési tárgy rajzolás &#8211; 11. lecke &#8211; A modern tálaló átalakítása klasszikus formavilágúvá – 2. rész</title>
		<description><![CDATA[11. lecke A modern tálaló átalakítása klasszikus formavilágúvá – 2. rész Témája: A 10. lecke folytatása. Átalakítása egy klasszikus bútordarabbá. Esztergált falábak, íves vonalú polc oldallap kialakítás, párkány megrajzolása, kazettás ajtók készítése. A polcra mini balusztersor helyezése, A szekrény két szélén dekorpillér kialakítása, valamint a modern fogantyúk lecserélése lágyabb, ívesebb vonalúra. A videó hossza: 54 [...]]]></description>
		<link>http://3d-model.org/video/3d-lakberendezesi-targy-rajzolas-11-lecke-a-modern-talalo-atalakitasa-klasszikus-formavilaguva-%e2%80%93-2-resz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D lakberendezési tárgy rajzolás &#8211; 10. lecke &#8211; A modern tálaló átalakítása klasszikus formavilágúvá – 1. rész</title>
		<description><![CDATA[10. lecke A modern tálaló átalakítása klasszikus formavilágúvá – 1. rész Témája: A 8-9. leckében megrajzolt modern tálalószekrény átalakítása egy klasszikus bútordarabbá. Esztergált falábak, íves vonalú polc oldallap kialakítás, párkány megrajzolása, kazettás ajtók készítése. A polcra mini balusztersor helyezése, A szekrény két szélén dekorpillér kialakítása, valamint a modern fogantyúk lecserélése lágyabb, ívesebb vonalúra &#8211; 1. [...]]]></description>
		<link>http://3d-model.org/szamitogepes-lakberendezes-tanulasi-segedletek/3d-lakberendezesi-targy-rajzolas-10-lecke-a-modern-talalo-atalakitasa-klasszikus-formavilaguva-%e2%80%93-1-resz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D lakberendezési tárgy rajzolás &#8211; 9. lecke &#8211; Modern vonalú tálalószekrény rajzolása &#8211; 2. rész</title>
		<description><![CDATA[9. lecke Modern vonalú tálalószekrény rajzolása &#8211; 2. rész Témája: A 8. lecke folytatása. A videó hossza: 30 perc 39 másodperc. Figyelem! A megvásárolható DVD magyarázó szöveget is tartalmaz végig. Ez az internetes változat pedig nem. Emiatt esetleg furcsának hat, amikor nem mozdul a kép, csak a háttérzene megy. Ez nem képhiba, hanem ilyenkor az [...]]]></description>
		<link>http://3d-model.org/szamitogepes-lakberendezes-tanulasi-segedletek/3d-lakberendezesi-targy-rajzolas-9-lecke-modern-vonalu-talaloszekreny-rajzolasa-2-resz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D lakberendezési tárgy rajzolás &#8211; 8. lecke &#8211; Modern vonalú tálalószekrény rajzolása &#8211; 1. rész</title>
		<description><![CDATA[8. lecke Modern vonalú tálalószekrény rajzolása &#8211; 1. rész Témája: Egy modern vonalvezetésű tálalószekrény megrajzolása. Alsószekrény, polc, fűszeresfiókok, üvegezett ajtajú felsőszekrény megalkotása, modern fogantyúkkal. A videó hossza: 41 perc 21 másodperc. Figyelem! A megvásárolható DVD magyarázó szöveget is tartalmaz végig. Ez az internetes változat pedig nem. Emiatt esetleg furcsának hat, amikor nem mozdul a kép, [...]]]></description>
		<link>http://3d-model.org/szamitogepes-lakberendezes-tanulasi-segedletek/3d-lakberendezesi-targy-rajzolas-8-lecke-modern-vonalu-talaloszekreny-rajzolasa-1-resz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D lakberendezési tárgy rajzolás &#8211; 7. lecke &#8211; Sarokülő&#8217; kialakítása, majd szétbontása</title>
		<description><![CDATA[7. lecke Sarok ülőgarnitúra kialakítása, majd szétbontása Témája: Egy ülőgarnitúra-család továbbfejlesztése egy nagyméretű sarokülő elkészítésével, majd ennek szétbontása, olyan elemekre mely segítségével bármilyen elrendezésű kanapé e modulelemekből kialakítható. A videó hossza: 41 perc 21 másodperc. Figyelem! A megvásárolható DVD magyarázó szöveget is tartalmaz végig. Ez az internetes változat pedig nem. Emiatt esetleg furcsának hat, amikor [...]]]></description>
		<link>http://3d-model.org/szamitogepes-lakberendezes-tanulasi-segedletek/3d-lakberendezesi-targy-rajzolas-7-lecke-sarokulo-kialakitasa-majd-szetbontasa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D lakberendezési tárgy rajzolás &#8211; 6. lecke &#8211; Ülőgarnitúra család kialakítása</title>
		<description><![CDATA[6. lecke Ülőgarnitúra családok kialakítása Témája: A kiválasztott fotelhez, ülőgarnitúra család megrajzolása, 2 és 3 személyes kanapék formájában. Mindkettő két változatban készül el, amikor az ülőfelület és a háttámla egybefüggő felületet képez, illetve amikor a kanapén ülőhelyenként önállóan kárpitozott egységek szerepelnek. A videó hossza: 35 perc 05 másodperc. Figyelem! A megvásárolható DVD magyarázó szöveget is [...]]]></description>
		<link>http://3d-model.org/szamitogepes-lakberendezes-tanulasi-segedletek/3d-lakberendezesi-targy-rajzolas-6-lecke-ulogarnitura-csalad-kialakitasa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3D lakberendezési tárgy rajzolás &#8211; 5. lecke &#8211; Fotel arányainak pontosítása</title>
		<description><![CDATA[5. lecke A fotel további finomításai Témája: A 4. leckében megrajzolt fotel arányainak pontosítása, valamit a fotel formai megjelenítésének finomítása által 3 újabb változat elkészítése. A videó hossza: 49 perc 11 másodperc. Figyelem! A megvásárolható DVD magyarázó szöveget is tartalmaz végig. Ez az internetes változat pedig nem. Emiatt esetleg furcsának hat, amikor nem mozdul a [...]]]></description>
		<link>http://3d-model.org/szamitogepes-lakberendezes-tanulasi-segedletek/3d-lakberendezesi-targy-rajzolas-5-lecke-fotel-aranyainak-pontositasa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

